




Professional Title Review Service
专注职称规划15年
优质高效,专业保障,实力说话,不过退款
有些江苏泰州的朋友可能想了解今年医药石化工程高级工程师的通过人员,那么通过人员的具体名单如下所示:

|
序号 |
姓 名 |
工 作 单 位 |
专业技术资格 |
|
1 |
郭维亮 |
中海油气(泰州)石化有限公司 |
高级工程师 |
|
2 |
陈 龙 |
中海油气(泰州)石化有限公司 |
高级工程师 |
|
3 |
陈 祥 |
中海油气(泰州)石化有限公司 |
高级工程师 |
|
4 |
范金勇 |
中海油气(泰州)石化有限公司 |
高级工程师 |
|
5 |
李俊涛 |
中海油气(泰州)石化有限公司 |
高级工程师 |
|
6 |
钱 斌 |
中海油气(泰州)石化有限公司 |
高级工程师 |
|
7 |
曲慧勇 |
中海油气(泰州)石化有限公司 |
高级工程师 |
|
8 |
王爱华 |
中海油气(泰州)石化有限公司 |
高级工程师 |
|
9 |
王 斌 |
中海油气(泰州)石化有限公司 |
高级工程师 |
|
10 |
徐 荣 |
中海油气(泰州)石化有限公司 |
高级工程师 |
|
11 |
周 勇 |
中海油气(泰州)石化有限公司 |
高级工程师 |
|
12 |
李 岩 |
江苏海企化工仓储股份有限公司 |
高级工程师 |
|
13 |
薛年飞 |
江苏省瑞丰高分子材料有限公司 |
高级工程师 |
|
14 |
刘 斌 |
江苏泰康安全环境科技有限公司 |
高级工程师 |
|
15 |
周建华 |
泰州新源电工器材有限公司 |
高级工程师 |
|
16 |
徐元金 |
江苏梅兰化工有限公司 |
高级工程师 |
|
17 |
韩 伟 |
江苏智泰新能源科技有限公司 |
高级工程师 |
|
18 |
顾越秋 |
帝斯曼江山制药(江苏)有限公司 |
高级工程师 |
|
19 |
蒋荣华 |
帝斯曼江山制药(江苏)有限公司 |
高级工程师 |
|
20 |
孙丹红 |
帝斯曼江山制药(江苏)有限公司 |
高级工程师 |
|
21 |
栾敏红 |
江苏泰丰化工有限公司 |
高级工程师 |
|
22 |
侯召同 |
江苏常隆农化有限公司 |
高级工程师 |
|
23 |
张昭荣 |
江苏常隆农化有限公司 |
高级工程师 |
|
24 |
周沈勇 |
江苏锦鸡实业股份有限公司 |
高级工程师 |
|
25 |
毛永生 |
江苏智远科创科技有限公司 |
高级工程师 |
|
26 |
赵尔康 |
诺力昂氯乙酸化工(泰兴)有限公司 |
高级工程师 |
|
27 |
陆文庚 |
润泰化学(泰兴)有限公司 |
高级工程师 |
|
28 |
卢小松 |
润泰化学(泰兴)有限公司 |
高级工程师 |
|
29 |
肖建霞 |
泰兴汤臣压克力有限公司 |
高级工程师 |
|
30 |
吴兴业 |
泰州百力化学股份有限公司 |
高级工程师 |
|
31 |
林国梁 |
泰州联成化学工业有限公司 |
高级工程师 |
|
32 |
范其超 |
泰州市苏信安全技术有限公司 |
高级工程师 |
|
33 |
杨 菡 |
扬子江药业集团有限公司 |
高级工程师 |
|
34 |
宋 敏 |
扬子江药业集团有限公司 |
高级工程师 |
|
35 |
徐开祥 |
扬子江药业集团有限公司 |
高级工程师 |
|
36 |
蔡 巍 |
扬子江药业集团有限公司 |
高级工程师 |
|
37 |
董晓弟 |
扬子江药业集团有限公司 |
高级工程师 |
|
38 |
李浩冬 |
扬子江药业集团有限公司 |
高级工程师 |
|
39 |
李 伟 |
扬子江药业集团有限公司 |
高级工程师 |
|
40 |
梁慧兴 |
扬子江药业集团有限公司 |
高级工程师 |
|
41 |
熊 晶 |
江苏奥雅生物科技有限公司 |
高级工程师 |
|
42 |
栗 琳 |
江苏豪思生物科技有限公司 |
高级工程师 |
|
43 |
方 鹏 |
江苏迈威康新药研发有限公司 |
高级工程师 |
|
44 |
崔荣田 |
江苏迈威康新药研发有限公司 |
高级工程师 |
|
45 |
宋 伟 |
江苏硕世生物科技股份有限公司 |
高级工程师 |
|
46 |
贾 正 |
中崇信诺生物科技泰州有限公司 |
高级工程师 |
|
47 |
杨宪普 |
江苏中慧元通生物科技有限公司 |
高级工程师 |
|
48 |
张玉辉 |
江苏中慧元通生物科技有限公司 |
高级工程师 |
|
49 |
吴宏斌 |
江苏省泰州疫苗工程技术研究中心 |
高级工程师 |
|
50 |
陈 鑫 |
泰州医药高新技术产业园区公共平台服务中心 |
高级工程师 |
|
51 |
黄雪丽 |
泰州医药高新技术产业园区公共平台服务中心 |
高级工程师 |
|
52 |
田冬娜 |
泰州医药高新技术产业园区新药申报服务中心 |
高级工程师 |
|
53 |
熊慧玲 |
泰州医药高新技术产业园区新药申报服务中心 |
高级工程师 |
|
54 |
彭福中 |
泰州医药高新技术产业园区疫苗工程中心 |
高级工程师 |
|
55 |
唐慧鑫 |
泰州医药高新技术产业园区疫苗工程中心 |
高级工程师 |
|
56 |
纪晓亮 |
泰州医药高新技术产业园区疫苗工程中心 |
高级工程师 |
|
有些江苏泰州的朋友可能想了解今年医药石化工程高级工程师的通过人员,那么通过人员的具体名单如下所示:
序号 |
姓 名 | 工 作 单 位 | 专业技术资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 郭维亮 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 陈 龙 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 陈 祥 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 范金勇 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 李俊涛 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 钱 斌 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 曲慧勇 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 王爱华 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 王 斌 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 徐 荣 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 周 勇 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 李 岩 | 江苏海企化工仓储股份有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 薛年飞 | 江苏省瑞丰高分子材料有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 刘 斌 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 周建华 | 泰州新源电工器材有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 徐元金 | 江苏梅兰化工有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 韩 伟 | 江苏智泰新能源科技有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 顾越秋 | 帝斯曼江山制药(江苏)有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 蒋荣华 | 帝斯曼江山制药(江苏)有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 孙丹红 | 帝斯曼江山制药(江苏)有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 栾敏红 | 江苏泰丰化工有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 侯召同 | 江苏常隆农化有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 张昭荣 | 江苏常隆农化有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 周沈勇 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 毛永生 | 江苏智远科创科技有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 赵尔康 | 诺力昂氯乙酸化工(泰兴)有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 陆文庚 | 润泰化学(泰兴)有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 卢小松 | 润泰化学(泰兴)有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 肖建霞 | 泰兴汤臣压克力有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 吴兴业 | 泰州百力化学股份有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 林国梁 | 泰州联成化学工业有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 范其超 | 泰州市苏信安全技术有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 杨 菡 | 扬子江药业集团有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 宋 敏 | 扬子江药业集团有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 徐开祥 | 扬子江药业集团有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 蔡 巍 | 扬子江药业集团有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 董晓弟 | 扬子江药业集团有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 李浩冬 | 扬子江药业集团有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 李 伟 | 扬子江药业集团有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 梁慧兴 | 扬子江药业集团有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 熊 晶 | 江苏奥雅生物科技有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 栗 琳 | 江苏豪思生物科技有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 方 鹏 | 江苏迈威康新药研发有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 崔荣田 | 江苏迈威康新药研发有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 宋 伟 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 贾 正 | 中崇信诺生物科技泰州有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 杨宪普 | 江苏中慧元通生物科技有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 张玉辉 | 江苏中慧元通生物科技有限公司 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 吴宏斌 | 江苏省泰州疫苗工程技术研究中心 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 陈 鑫 | 泰州医药高新技术产业园区公共平台服务中心 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 黄雪丽 | 泰州医药高新技术产业园区公共平台服务中心 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 田冬娜 | 泰州医药高新技术产业园区新药申报服务中心 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 熊慧玲 | 泰州医药高新技术产业园区新药申报服务中心 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 彭福中 | 泰州医药高新技术产业园区疫苗工程中心 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 唐慧鑫 | 泰州医药高新技术产业园区疫苗工程中心 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 纪晓亮 | 泰州医药高新技术产业园区疫苗工程中心 | 高级工程师 |
| 序号 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 专业技术资格 |
| 1 | 郭维亮 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 高级工程师 |
| 2 | 陈 龙 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 高级工程师 |
| 3 | 陈 祥 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 高级工程师 |
| 4 | 范金勇 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 高级工程师 |
| 5 | 李俊涛 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 高级工程师 |
| 6 | 钱 斌 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 高级工程师 |
| 7 | 曲慧勇 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 高级工程师 |
| 8 | 王爱华 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 高级工程师 |
| 9 | 王 斌 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 高级工程师 |
| 10 | 徐 荣 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | 高级工程师 |
