编号 | 单位名称 | 姓名 | 取得的职称名称 |
---|
1 | 南京宝地梅山产城发展有限公司 | 严刘学 | 高级工程师 |
2 | 宝钢工程技术集团有限公司 | 付林云 | 高级工程师 |
3 | 上海宝信软件股份有限公司 | 任保平 | 高级工程师 |
4 | 宝山钢铁股份有限公司 | 伍英 | 高级工程师 |
5 | 宝钢工程技术集团有限公司 | 何光涛 | 高级工程师 |
6 | 上海宝信软件股份有限公司 | 何心毅 | 高级工程师 |
7 | 宝山钢铁股份有限公司 | 何煜天 | 高级工程师 |
8 | 宝钢工程技术集团有限公司 | 刘帅 | 高级工程师 |
9 | 宝山钢铁股份有限公司 | 刘明亮 | 高级工程师 |
10 | 宝山钢铁股份有限公司 | 刘涛 | 高级工程师 |
11 | 宝武特种冶金有限公司 | 刘煜 | 高级工程师 |
12 | 宝山钢铁股份有限公司 | 刘爽 | 高级工程师 |
13 | 宝武集团环境资源科技有限公司 | 刘金成 | 高级工程师 |
14 | 上海宝信软件股份有限公司 | 卢艺 | 高级工程师 |
15 | 宝武集团环境资源科技有限公司 | 吴佩佩 | 高级工程师 |
16 | 上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司 | 吴爽 | 高级工程师 |
17 | 宝武水务科技有限公司 | 周其其 | 高级工程师 |
18 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 周霞 | 高级工程师 |
19 | 上海宝信软件股份有限公司 | 唐宏进 | 高级工程师 |
20 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 孙圣明 | 高级工程师 |
21 | 上海金艺检测技术有限公司 | 孙安安 | 高级工程师 |
22 | 宝武装备智能科技有限公司 | 孙浩 | 高级工程师 |
23 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 孙磊 | 高级工程师 |
24 | 上海宝信软件股份有限公司 | 孙颖 | 高级工程师 |
25 | 宝钢工程技术集团有限公司 | 孙鹏辉 | 高级工程师 |
26 | 上海金艺检测技术有限公司 | 宋华南 | 高级工程师 |
27 | 上海宝信软件股份有限公司 | 宋洪柱 | 高级工程师 |
28 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 尤佳 | 高级工程师 |
29 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 尹洪顶 | 高级工程师 |
30 | 上海宝信软件股份有限公司 | 常婷婷 | 高级工程师 |
31 | 宝钢工程技术集团有限公司 | 张帆 | 高级工程师 |
32 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 张志刚 | 高级工程师 |
33 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 张旭 | 高级工程师 |
34 | 宝山钢铁股份有限公司 | 张晨 | 高级工程师 |
35 | 宝山钢铁股份有限公司 | 张祥 | 高级工程师 |
36 | 上海宝信能源科技有限责任公司 | 徐志杰 | 高级工程师 |
37 | 宝山钢铁股份有限公司 | 朱文琪 | 高级工程师 |
38 | 上海金艺检测技术有限公司 | 朱蔼筠 | 高级工程师 |
39 | 宝山钢铁股份有限公司 | 李亚 | 高级工程师 |
40 | 宝钢工程技术集团有限公司 | 李虎 | 高级工程师 |
41 | 宝山钢铁股份有限公司 | 李顺超 | 高级工程师 |
42 | 宝山钢铁股份有限公司 | 杜林 | 高级工程师 |
43 | 宝武水务科技有限公司 | 杨助喜 | 高级工程师 |
44 | 宝武水务科技有限公司 | 欧阳荟 | 高级工程师 |
45 | 上海金艺检测技术有限公司 | 沈凯峰 | 高级工程师 |
46 | 宝山钢铁股份有限公司 | 王伟 | 高级工程师 |
47 | 宝钢工程技术集团有限公司 | 王俊伟 | 高级工程师 |
48 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 王军 | 高级工程师 |
49 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 王彬 | 高级工程师 |
50 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 王恩龙 | 高级工程师 |
51 | 上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司 | 王晨光 | 高级工程师 |
52 | 宝山钢铁股份有限公司 | 王轶峰 | 高级工程师 |
53 | 宝山钢铁股份有限公司 | 王辉 | 高级工程师 |
54 | 宝武装备智能科技有限公司 | 石锦雄 | 高级工程师 |
55 | 宝山钢铁股份有限公司 | 祝孔林 | 高级工程师 |
56 | 宝山钢铁股份有限公司 | 秦志明 | 高级工程师 |
57 | 上海宝信软件股份有限公司 | 程会文 | 高级工程师 |
58 | 宝山钢铁股份有限公司 | 程超 | 高级工程师 |
59 | 宝山钢铁股份有限公司 | 章乃俊 | 高级工程师 |
60 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 罗家志 | 高级工程师 |
61 | 宝武水务科技有限公司 | 羊韵 | 高级工程师 |
62 | 上海宝信软件股份有限公司 | 肖保树 | 高级工程师 |
63 | 宝山钢铁股份有限公司 | 胡晓 | 高级工程师 |
64 | 南京宝地梅山产城发展有限公 司 | 胡荣卓 | 高级工程师 |
65 | 上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司 | 范亚亚 | 高级工程师 |
66 | 宝山钢铁股份有限公司 | 袁志鹏 | 高级工程师 |
67 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 谢礼健 | 高级工程师 |
68 | 宝山钢铁股份有限公司 | 谢麒麟 | 高级工程师 |
69 | 宝山钢铁股份有限公司 | 贾凌锋 | 高级工程师 |
70 | 宝武水务科技有限公司 | 贾盈 | 高级工程师 |
71 | 宝武碳业科技股份有限公司 | 赵政 | 高级工程师 |
72 | 宝山钢铁股份有限公司 | 赵晓波 | 高级工程师 |
73 | 宝武特种冶金有限公司 | 赵海燕 | 高级工程师 |
74 | 宝山钢铁股份有限公司 | 邢钊 | 高级工程师 |
75 | 上海宝钢建筑工程科技有限公司 | 邱森 | 高级工程师 |
76 | 宝山钢铁股份有限公司 | 金鑫 | 高级工程师 |
77 | 宝钢工程技术集团有限公司 | 钱立林 | 高级工程师 |
78 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 陈光 | 高级工程师 |
79 | 宝钢钢构有限公司 | 陈宝松 | 高级工程师 |
80 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 陈玉庭 | 高级工程师 |
81 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 陶绍斌 | 高级工程师 |
82 | 宝山钢铁股份有限公司 | 顾荣荣 | 高级工程师 |
83 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 魏宏胜 | 高级工程师 |
84 | 宝山钢铁股份有限公司 | 黄兴梦 | 高级工程师 |
85 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 黄文华 | 高级工程师 |
86 | 宝山钢铁股份有限公司 | 黄杰 | 高级工程师 |
87 | 南京宝地梅山产城发展有限公司矿业分公司 | 黄锦坤 | 高级工程师 |
88 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 龙雷周 | 高级工程师 |
89 | 宝钢工程技术集团有限公司 | 龚晓鹏 | 高级工程师 |
90 | 宝武装备智能科技有限公司上海机械制造分公司 | 龚进娟 | 高级工程师 |
扫描下方二维码咨询我们或关注公众号「工程人智库」了解更多职称评审信息。
