编号 | 单位名称 | 姓名 | 取得的职称名称 |
---|
1 | 安科瑞电气股份有限公司 | 万俊杰 | 工程师 |
2 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 于萌 | 工程师 |
3 | 蒲钛信息咨询(上海)有限公司 | 何忠 | 工程师 |
4 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 傅文琦 | 工程师 |
5 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 刁倩倩 | 工程师 |
6 | 上海恒意得信息科技有限公司 | 刘思辰 | 工程师 |
7 | 上海极熵数据技术有限公司 | 吴天 | 工程师 |
8 | TCL驭新智行科技(宁波)有限公司上海分公司 | 周烽 | 工程师 |
9 | 上海兑观信息科技技术有限公司 | 周钊 | 工程师 |
10 | 美的集团(上海)有限公司 | 唐善玄 | 工程师 |
11 | 上海德遇教育科技有限公司 | 夏梦婷 | 工程师 |
12 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 孙海情 | 工程师 |
13 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 宋晓霞 | 工程师 |
14 | 城途智能科技(上海)有限公司 | 张宇超 | 工程师 |
15 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 张开元 | 工程师 |
16 | 上海金榜智能科技有限公司 | 张春芳 | 工程师 |
17 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 张晓力 | 工程师 |
18 | 北鲲睿航科技(上海)有限公司 | 张法帅 | 工程师 |
19 | 中兴通讯股份有限公司上海研发中心 | 张越 | 工程师 |
20 | 上海新微技术研发中心有限公司 | 张轶琛 | 工程师 |
21 | 上海浩远智能科技有限公司 | 张郯 | 工程师 |
22 | 百安居网络技术(上海)有限公司 | 徐柴迪 | 工程师 |
23 | 上海数道信息科技有限公司 | 徐汪洋 | 工程师 |
24 | 上海复深蓝软件股份有限公司 | 徐芙蓉 | 工程师 |
25 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 曹书慧 | 工程师 |
26 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 朱婷 | 工程师 |
27 | 蜜度科技股份有限公司 | 李付强 | 工程师 |
28 | 欧冶工业品股份有限公司 | 李燕北 | 工程师 |
29 | 上海城建数字产业集团有限公司 | 杨惠文 | 工程师 |
30 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 杨晓兰 | 工程师 |
31 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 杨靓婧 | 工程师 |
32 | 安科瑞电气股份有限公司 | 潘弘 | 工程师 |
33 | 上海华东电信研究院 | 王一雯 | 工程师 |
34 | 上海携宁计算机科技股份有限公司 | 王小凤 | 工程师 |
35 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 王海航 | 工程师 |
36 | 上海计算机软件技术开发中心(企业编) | 王瑞云 | 工程师 |
37 | 豪威科技(上海)有限公司 | 董伟 | 工程师 |
38 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 虞明星 | 工程师 |
39 | 上海翰声信息技术有限公司 | 谢尔康 | 工程师 |
40 | 蜜度科技股份有限公司 | 邵靓 | 工程师 |
41 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 顾剑峰 | 工程师 |
42 | 上海曼恒数字技术股份有限公司 | 魏贤杰 | 工程师 |
43 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 黄昕 | 工程师 |
扫描下方二维码咨询我们或关注公众号「工程人智库」了解更多职称评审信息。
