




Professional Title Review Service
专注职称规划16年
优质高效,专业保障,实力说话,不过退款
| 编号 | 单位名称 | 姓名 | 取得的职称名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国银联股份有限公司 | 丁玲明 | 高级工程师 |
| 2 | 上海宝能信息科技有限公司 | 万成 | 高级工程师 |
| 3 | 万达信息股份有限公司 | 付越 | 高级工程师 |
| 4 | 上海头趣科技有限公司 | 代建付 | 高级工程师 |
| 5 | 上海宝信软件股份有限公司 | 任文忻 | 高级工程师 |
| 6 | 上海市大数据中心 | 何怡 | 高级工程师 |
| 7 | 上海通创信息技术股份有限公司 | 余毅 | 高级工程师 |
| 8 | 上海电气电站设备有限公司 | 侯梅 | 高级工程师 |
| 9 | 上海宝信软件股份有限公司 | 傅建伟 | 高级工程师 |
| 10 | 上海市大数据中心 | 傅焱 | 高级工程师 |
| 11 | 上海控安智科软件有限公司 | 冯劲草 | 高级工程师 |
| 12 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 冯奕佳 | 高级工程师 |
| 13 | 上海宝信智矿信息科技有限公司 | 冯生龙 | 高级工程师 |
| 14 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 刘佳 | 高级工程师 |
| 15 | 中国银联股份有限公司 | 刘凯宇 | 高级工程师 |
| 16 | 中国银联股份有限公司 | 刘如通 | 高级工程师 |
| 17 | 上海宝信软件股份有限公司 | 刘慧 | 高级工程师 |
| 18 | 互网嘉(上海)信息技术有限公司 | 刘荣管 | 高级工程师 |
| 19 | 上海宝信软件股份有限公司 | 刘静艳 | 高级工程师 |
| 20 | 上海瓶钵信息科技有限公司 | 利文浩 | 高级工程师 |
| 21 | 上海宝信软件股份有限公司 | 吴振楠 | 高级工程师 |
| 22 | 万达信息股份有限公司 | 周燕芳 | 高级工程师 |
| 23 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 姚元 | 高级工程师 |
| 24 | 上海三高计算机中心股份有限公司 | 孙伯鋆 | 高级工程师 |
| 25 | 上海市胸科医院 | 宓林晖 | 高级工程师 |
| 26 | 中国银联股份有限公司 | 富达升 | 高级工程师 |
| 27 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 崔兆栋 | 高级工程师 |
| 28 | 上海市第一妇婴保健院 | 庄思良 | 高级工程师 |
| 29 | 上海市大数据中心 | 康平 | 高级工程师 |
| 30 | 上海市人力资源和社会保障科学研究所(上海市社会保险科学研究所) | 张百锋 | 高级工程师 |
| 31 | 上海交大海洋水下工程科学研究院有限公司 | 张金华 | 高级工程师 |
| 32 | 上海市大数据中心 | 张静 | 高级工程师 |
| 33 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 张飞 | 高级工程师 |
| 34 | 中国银联股份有限公司 | 徐佳男 | 高级工程师 |
| 35 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 徐安琪 | 高级工程师 |
| 36 | 上海交易集团有限公司 | 徐颖越 | 高级工程师 |
| 37 | 上海宝信软件股份有限公司 | 施辉 | 高级工程师 |
| 38 | 上海宝信软件股份有限公司 | 时萃 | 高级工程师 |
| 39 | 上海软中智链数字科技有限公司 | 旷志光 | 高级工程师 |
| 40 | 上海宝信智矿信息科技有限公司 | 曾攀 | 高级工程师 |
| 41 | 上海市大数据中心 | 朱丽华 | 高级工程师 |
| 42 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 朱振华 | 高级工程师 |
| 43 | 上海市大数据中心 | 朱策 | 高级工程师 |
| 44 | 上海宝信软件股份有限公司 | 李娟 | 高级工程师 |
| 45 | 上海宝信软件股份有限公司 | 李朝阳 | 高级工程师 |
| 46 | 万达信息股份有限公司 | 李治宇 | 高级工程师 |
| 47 | 上海宝信软件股份有限公司 | 李芬芳 | 高级工程师 |
| 48 | 上海市经济和信息化发展研究中心(上海市企业技术创新服务中心) | 杨华 | 高级工程师 |
| 49 | 上海海计信息技术有限公司 | 杨富军 | 高级工程师 |
| 50 | 上海万达信息系统有限公司 | 杨悦 | 高级工程师 |
| 51 | 上海数字安全科技有限公司 | 杨木超 | 高级工程师 |
| 52 | 上海宝信软件股份有限公司 | 杨霞 | 高级工程师 |
| 53 | 上海健生信息技术发展有限公司 | 汪宏才 | 高级工程师 |
| 54 | 上海申腾信息技术有限公司 | 沈佳鹤 | 高级工程师 |
| 55 | 中国银联股份有限公司 | 沈溢群 | 高级工程师 |
| 56 | 上海宝信软件股份有限公司 | 沈蕾 | 高级工程师 |
| 57 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 漆恒琦 | 高级工程师 |
| 58 | 上海睦康信息技术有限公司 | 王勇 | 高级工程师 |
| 59 | 上海宝信软件股份有限公司 | 王金叶 | 高级工程师 |
| 60 | 中国银联股份有限公司 | 甘明明 | 高级工程师 |
| 61 | 上海宝信软件股份有限公司 | 章海波 | 高级工程师 |
| 62 | 上海华立软件系统有限公司 | 綦孝文 | 高级工程师 |
| 63 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 肖卓然 | 高级工程师 |
| 64 | 百度(中国)有限公司 | 肖卡飞 | 高级工程师 |
| 65 | 上海宝信软件股份有限公司 | 胡志辉 | 高级工程师 |
| 66 | 上海市大数据中心 | 胡甜 | 高级工程师 |
| 67 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 胡耘博 | 高级工程师 |
| 68 | 美的集团(上海)有限公司 | 胡金辉 | 高级工程师 |
| 69 | 中国银联股份有限公司 | 茅毓铭 | 高级工程师 |
| 70 | 上海宝信软件股份有限公司 | 董翠连 | 高级工程师 |
| 71 | 中国银联股份有限公司 | 董龙 | 高级工程师 |
| 72 | 上海仪电鑫森科技发展有限公司 | 蒋徐鑫 | 高级工程师 |
| 73 | 商派软件有限公司 | 裴大鹏 | 高级工程师 |
| 74 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 褚杰 | 高级工程师 |
| 75 | 上海宝信软件股份有限公司 | 褚衍东 | 高级工程师 |
| 76 | 上海交易集团有限公司 | 计敏 | 高级工程师 |
| 77 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 许健 | 高级工程师 |
| 78 | 上海宝信智矿信息科技有限公司 | 贾龙 | 高级工程师 |
| 79 | 享道出行(上海)科技股份有限公司 | 赵刚 | 高级工程师 |
| 80 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 邵维君 | 高级工程师 |
| 81 | 上海信产管理咨询有限公司 | 邹洪 | 高级工程师 |
| 82 | 万达信息股份有限公司 | 郑卫东 | 高级工程师 |
| 83 | 上海宝信软件股份有限公司 | 郑晓东 | 高级工程师 |
| 84 | 光翰科技(上海)有限公司 | 郝大龙 | 高级工程师 |
| 85 | 上海宝信软件股份有限公司 | 金睿哲 | 高级工程师 |
| 86 | 上海万达信息系统有限公司 | 金阳 | 高级工程师 |
| 87 | 上海索辰信息科技股份有限公司 | 钟策 | 高级工程师 |
| 88 | 中国银联股份有限公司 | 门小骅 | 高级工程师 |
| 89 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 闫映松 | 高级工程师 |
| 90 | 上海市第一人民医院 | 项纯 | 高级工程师 |
| 91 | 上海宝信软件股份有限公司 | 顾兴华 | 高级工程师 |
| 92 | 中航华东光电(上海)有限公司 | 马翼平 | 高级工程师 |
| 93 | 中移(上海)信息通信科技有限公司 | 高博 | 高级工程师 |
| 94 | 上海宝信软件股份有限公司 | 高昊 | 高级工程师 |
| 95 | 上海宝信软件股份有限公司 | 魏丽娜 | 高级工程师 |
| 96 | 上海彼格镁隆技术有限公司 | 黄景昌 | 高级工程师 |
| 97 | 中国银联股份有限公司 | 黄自力 | 高级工程师 |
| 98 | 中国银联股份有限公司 | 吴金坛 | 正高级工程师 |
| 99 | 上海安恒时代信息技术有限公司 | 周亚超 | 正高级工程师 |
| 100 | 上海凯乐真医疗科技有限公司 | 张政 | 正高级工程师 |
| 101 | 中国银联股份有限公司 | 施跃跃 | 正高级工程师 |
| 102 | 上海市黄浦区中西医结合医院 | 朱海燕 | 正高级工程师 |
| 103 | 上海市儿童医院 | 王淑 | 正高级工程师 |
| 104 | 中国银联股份有限公司 | 王颖卓 | 正高级工程师 |
| 105 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 董亮 | 正高级工程师 |
| 106 | 上海建工四建集团有限公司 | 许璟琳 | 正高级工程师 |
| 107 | 海仿(上海)科技有限公司 | 谢文锋 | 正高级工程师 |
(来源:上海一网通办)
扫描下方二维码咨询我们或关注公众号「上海微思职称」,了解更多职称评审资讯。
